Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 - Salah satu mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama terpenting ialah IPA, terang saja pelajaran ini masuk daftar yang diujikan di ujian nasional. Mata pelajaran ini tidaklah sulit, namun butuh perhatian dikala menjawab, perlu ingatan yang cukup dalam akannya. Untuk menunjang pembelajaran ujian nasional, saya berikan kisi-kisi ujian nasional ilmu pengetahuan alam smp/mtsn tahun 2015 sesuai BSNP 2015.
Berikut ini Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 BSNP
Download Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015
Mungkin itu saja teman isu yang sanggup saya berikan tentang Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 biar bermanfaat dan selamat belajar.
Berikut ini Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 BSNP
KISI KISI UN SMP/MTs Tahun 2014/2015 | ||
ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan memakai alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. |
2 | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan sifat-sifat zat menurut wujudnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. |
Menentukan konversi suhu pada termometer. | ||
Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
3 | Mendeskripsikan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran fisis pada perjuangan atau energi . | ||
Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | ||
4 | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang. |
Menjelaskan sifat suara atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang bekerjasama dengan cermin/lensa atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
5 | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan tanda-tanda listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm atau Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisis energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan. | ||
Menjelaskan insiden induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. | ||
6 | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi didalamnya. | Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. |
7 | Mendeskripsikan konsep atom, ion dan molekul dihubungkan dengan produk kimia sehari-hari. | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia sehari-hari. |
8 | Memahami pembagian terstruktur mengenai zat serta perubahannya. | Mendeskripsikan larutan asam, basa, atau garam. |
Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia. | ||
Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu serta perubahannya. | ||
9 | Mendeskripsikan pemakaian bahan kimia tertentu dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan materi kimia tertentu yang terdapat dalam beberapa produk kimia. |
Mendeskripsikan materi kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara menghindarinya. | ||
10 | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. |
Mengelompokkan makhluk hidup menurut ciricirinya. | ||
11 | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antarmakhluk hidup dalam lingkungan, serta peran insan dalam pengelolaan lingkungan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
Menjelaskan perjuangan insan untuk mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan. | ||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi insan dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus. | ||
12 | Menjelaskan sistem organ pada manusia. | Menjelaskan sistem gerak pada insan dan penyakit yang bekerjasama dengannya. |
Menjelaskan sistem pencernaan insan dan enzim enzim yang berperan pada proses pencernaan. | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada insan dan penyakit yang bekerjasama dengannya. | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang bekerjasama dengannya. | ||
Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada insan dan penyakit yang bekerjasama dengannya. | ||
Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada manusia. | ||
13 | Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan | Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan (organ) pada tumbuhan. |
Menjelaskan cara menyesuaikan diri (respon) tumbuhan terhadap efek lingkungan luar. | ||
Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan percobaan perihal proses tersebut. | ||
14 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Memberi tumpuan penyesuaian makhluk hidup dan seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. |
Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan aturan Mendel. | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. |
Mungkin itu saja teman isu yang sanggup saya berikan tentang Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 biar bermanfaat dan selamat belajar.
Buat lebih berguna, kongsi: